سان مارينو مضخة الطرد المركزي ذات الدوار المزدوج من سلسلة SCM
منخفض الاستهلاك للطاقة، موفر للطاقة وعالي الكفاءة، فائق المتانة
Category:
وصف المنتج
نبذة عامة
تتميز مضخات سلسلتي SCM2 وSMD بتصميم مكرهين متقابلين، مما يمكنها من نقل المياه لمسافات أبعد. تُستخدم هذه المضخات لنقل المياه النظيفة، وتُطبق على نطاق واسع في مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى استخداماتها في الحدائق ذات المناظر المائية، وفي عمليات ضخ المياه من القنوات والأنهار والبرك وأحواض الاستحمام وغيرها.
قيود التشغيل
درجة حرارة السائل تصل إلى +60℃
أعلى درجة حرارة محيطة +40℃
جهاز الحماية من الحرارة
جسم المضخة: حديد زهر
الدفّاعة: نحاس أصفر
المحرك: مغلق، تهوية خارجية
درجة العزل: B
درجة الحماية: IP44/IP54
المسؤوليات: S1 مستمر في الأداء

المواصفات التقنية
| النموذج | أحادي الطور | n=2850 دورة في الدقيقة | Q (متر مكعب/ساعة) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | 16.8 | ||
| كيلوواط | هوليت-باكارد | الحالي (A) | أقصى قوة شفط (م) | اللترات في الدقيقة | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
| SCM2-45 | 0.75 | 1 | 4.9 | 9 | H(m) | 35 | 30 | 24 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SCM2-52 | 1.1 | 1.5 | 6.7 | 45 | 41 | 35 | 28 | 20 | 10 | - | / | - | - | - | - | - | ||
| SCM2-60 | 1.5 | 2 | 9 | 50 | 47 | 42.5 | 37 | 30 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
| SCM2-68 | 2.2 | 3 | 13 | 55 | 53 | 50.5 | 47 | 43 | 38.5 | 33.5 | 28 | 22 | 15 | - | - | - | ||
| SCM2-70 | 4 | 5 | 11 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | 25 | 5 | - | ||
| SCM2-80 | 5.5 | 7 | 15 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | 5 | ||
| SMD222 | 1.5 | 2 | 11 | 40 | 35 | 33 | 30 | 28 | 25 | 20 | 19 | 15 | - | - | - | - | ||
| SMD223 | 22 | 3 | 13 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 | - | - | - | - | ||
الحجم

| النموذج | الأبعاد (ملم) | |||||||
| واحدٌ | ب | سي | دي | إي | ف | جي | هـ | |
| SCM2-45 | 345 | 110 | 75 | 182 | 145 | 10 | 95 | 220 |
| SCM2-52 | 395 | 125 | 85 | 225 | 185 | 10 | 120 | 272 |
| SCM2-60 | 395 | 125 | 85 | 225 | 185 | 10 | 120 | 272 |
| SCM2-68 | 445 | 135 | 85 | 235 | 188 | 10 | 130 | 300 |